| Equipos | Potencia | Consumo por hora | Cantidad | Horas por día | Días por mes | Consumo por mes |
| W | kWh | horas | días | kWh/mes | ||
| Acondicionador 2200 frigorías/h | 1350 | 1,013 | 0 | |||
| Aspiradora | 750 | 0,675 | 0 | |||
| Cafetera | 900 | 0,720 | 1 | 0,5 | 20 | 7,2 |
| Computadora | 300 | 0,300 | 1 | 2 | 20 | 12 |
| Estufa de cuarzo (2 velas) | 1200 | 1,200 | 0 | |||
| Extractor de aire | 25 | 0,025 | 0 | |||
| Feidora | 2000 | 1,000 | 0 | |||
| Freezer | 180 | 0,090 | 24 | 30 | 0 | |
| Horno eléctrico | 1300 | 1,040 | 0 | |||
| Horno microondas | 800 | 0,640 | 1 | 0,1 | 20 | 1,28 |
| Lámpara incandescente | 100 | 0,100 | 0 | |||
| Lámpara incandescente | 60 | 0,060 | 0 | |||
| Lámpara incandescente o dicroica | 40 | 0,040 | 2 | 1 | 10 | 0,8 |
| Lámpara Tubo Fluorescente | 40 | 0,050 | 1 | 3 | 30 | 4,5 |
| Lámpara Bajo Consumo (CFC) | 15 | 0,020 | 4 | 8 | 30 | 19,2 |
| Lámpara Bajo Consumo (CFC) | 25 | 0,030 | 2 | 3 | 30 | 5,4 |
| Lavarropas automático | 520 | 0,182 | 0 | |||
| Lavarropas automático con calentamiento de agua | 2520 | 0,882 | 1 | 2 | 10 | 17,64 |
| Lavarropas semi-automático | 200 | 0,080 | 0 | |||
| Licuadora | 300 | 0,300 | 0 | |||
| Lustraspiradora | 750 | 0,675 | 0 | |||
| Minicomponente | 60 | 0,060 | 1 | 3 | 20 | 3,6 |
| Multiprocesadora | 500 | 0,400 | 0 | |||
| Plancha | 1000 | 0,600 | 0 | |||
| Purificador de aire | 110 | 0,110 | 0 | |||
| Radiador eléctrico | 1200 | 0,960 | 0 | |||
| Refrigerador | 150 | 0,063 | 1 | 24 | 30 | 45,36 |
| Refrigerador con freezer | 195 | 0,098 | 24 | 30 | 0 | |
| Reproductor de video | 100 | 0,100 | 0 | |||
| Secador de cabello | 500 | 0,400 | 0 | |||
| Secarropas centrífugo | 240 | 0,192 | 0 | |||
| Televisor color 14" | 50 | 0,050 | 0 | |||
| Televisor color 20" | 70 | 0,070 | 1 | 2 | 20 | 2,8 |
| Termotanque | 3000 | 0,900 | 0 | |||
| Turbo calefactor (2000 calorías) | 2400 | 2,400 | 0 | |||
| Turbo ventilador | 100 | 0,100 | 0 | |||
| Ventilador | 90 | 0,090 | 0 | |||
| Ventilador de techo | 60 | 0,060 | 0 | |||
| Videograbadora | 100 | 0,100 | 0 | |||
| 119,78 |